36/48
2000
40 ± 1
60
I-voltage kagesi (v) | 36/48 |
Amandla alinganiselwe (W) | 2000 |
Usayizi wesondo | 20--2--2-28 |
Ijubane elilinganiselwe (km / h) | 40 ± 1 |
Ukusebenza Kakhulu (%) | > = 80 |
Torque (max) | 60 |
Ubude be-Axle (MM) | |
Isisindo (kg) | 8.6 |
Usayizi ovulekile (mm) | I-150 |
Shayela futhi ufake uhlobo lwe-freewheel | Ngemuva kwe-7s-11s |
Izigxobo ze-Magnet (2p) | 23 |
Ukuphakama kwensimbi kazibuthe | 45 |
Ubukhulu bensimbi kazibuthe (mm) | |
Indawo Yekhebula | I-shaft ephakathi nesokudla |
Kusho imininingwane | 1355 |
Wakhuluma izimbobo | 36h |
Inzwa yehholo | -Nokukhetha ngokuthanda |
Inzwa yejubane | -Nokukhetha ngokuthanda |
Ngaphezulu | Omnyama / isiliva |
Uhlobo lwe-brake | V Brake / disc Brake |
Isivivinyo senkungu kasawoti (h) | 24/96 |
Umsindo (DB) | <50 |
Ibanga elingangeni manzi | IP54 |
Isitayela slot | 51 |
Insimbi kazibuthe (PCS) | 46 |
Ububanzi be-Axle (mm) | 14 |
Isixazululo
Inkampani yethu futhi inganikeza amakhasimende ngezixazululo ezenziwe ngezifiso, ngokuya ngezidingo ezithile zamakhasimende, esebenzisa ubuchwepheshe bamuva bezimoto, ngendlela engcono kakhulu yokuxazulula inkinga, ukuqinisekisa ukuqina kanye nokwethembeka kwemoto ukuze kuhlangane nalokho okulindelwe yikhasimende.
imibuzo ejwayelekile ukubuzwa
Ithimba lethu lokuxhaswa kwe-motor technical lizohlinzeka ngezimpendulo zemibuzo ebuzwa njalo mayelana nama-motors, kanye nezeluleko ngokukhethwa kwezimoto, ukusebenza kanye nokulungiswa, ukusiza amakhasimende ukuxazulula izinkinga ezihlangabezane nazo ngesikhathi kusetshenziswa ama-motors.
Inkonzo Yezentengiso Ngemuva
Inkampani yethu inethimba lesevisi yezemisebenzi yangemva kokuthengisa, ukukunikeza ngensizakalo ephelele ngemuva kokuthengisa, kufaka phakathi ukufakwa kwezimoto nokukhokhiswa, ukugcinwa